Сканер XL-626A поддерживает работу через интерфейсы USB, PS/2 и RS232. Имеет функцию автосканирования. Благодаря возможности, усиленной декодировки, работает даже с поврежденными штрихкодами. Работает на расстояниях от 160 до 850 мм для больших штрихкодов.
По умолчанию сканер работает в режиме автосканирования. Чтобы перевести в ручной режим, необходимо нажать и удерживать кнопку на 20 секунд.Чтобы вернуть автосканирование, снова зажмите кнопку на 20 секунд.
Основные параметры | |
Источник света: | Видимый лазерный диод 650 нм |
Область сканирования: | 220 мм@200 мм |
Поддерживаемые интерфейсы: | USB, PS/2 и RS232 |
Поддерживаемые системы декодирования: | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN128, Codebar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1, и др. |
Расстояние сканирования: | 20-450 мм |
Режимы сканирования: | автоматический, ручной, продолжительное сканирование |
Сигналы сканирования: | звуковой, световой |
Скорость считывания: | 100 раз/сек |
Точность сканирования: | 3 мил (0.08 мм) |
Угол возвышения: | 65 |
Угол наклона: | 30 |
Угол отклонения: | 55 |
Форма сканирования: | Однолучевое сканирование |
Читаемый контраст: | 30% UPC/EAN 100% |
Технические характеристики | |
Кабель: | стандартный прямой 2 м |
Материал: | ABS + PC |
Размеры (Д х Ш х В): | 175 мм х 73 мм х 102 мм |
Вес: | 238 гр |
Рабочие температуры | |
Влажность: | 5% до 85%, не допущение конденсата |
Рабочая температура: | от 0° до 45° С |
Температура хранения: | от -20° до 60° С |
Уровень света: | 5000 Lux |